<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slam Dunking &#187; Français</title>
	<atom:link href="http://www.slamdunking.eu/category/francais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slamdunking.eu</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NBA &#8211; Sy file à Atlanta</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/</guid>
		<description><![CDATA[Le Havre et Atlanta ontt rouvé un accord afin que Pape Sy s&#8217;engage avec les Hawks. Drafté en 53e position par Atlanta, Sy quitte donc son club formateur. Les modalités de la transaction n&#8217;ont pas été dévoilées. Found on Eurosport Sphere: Related Content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>Le Havre et Atlanta ontt rouvé un accord afin que Pape Sy s&#8217;engage avec les Hawks. Drafté en 53e position par Atlanta, Sy quitte donc son club formateur. Les modalités de la transaction n&#8217;ont pas été dévoilées. </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/03/nba-sy-file-a-atlanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Espagne &#8211; Grèce en 8es</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce défiera l&#8217;Espagne en huitièmes de finale du Mondial 2010. Voici le tableau des huitièmes. Samedi: Serbie (A1) &#8211; Croatie (B4) Samedi: Espagne (D2) &#8211; Grèce (C3) Dimanche: Turquie (C1) &#8211; France (D4) Dimanche: Slovénie (B2) &#8211; Australie (A3) Lundi: Etats-Unis (B1) &#8211; Angola (A4) Lundi: Russie (C2) &#8211; Nouvelle-Zélande (D3) Mardi: Lituanie (D1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>La Grèce défiera l&#8217;Espagne en huitièmes de finale du Mondial 2010. Voici le tableau des huitièmes. </p>
<p>Samedi: Serbie (A1) &#8211; Croatie (B4)</p>
<p>Samedi: Espagne (D2) &#8211; Grèce (C3)</p>
<p>Dimanche: Turquie (C1) &#8211; France (D4)</p>
<p>Dimanche: Slovénie (B2) &#8211; Australie (A3)</p>
<p>Lundi: Etats-Unis (B1) &#8211; Angola (A4)</p>
<p>Lundi: Russie (C2) &#8211; Nouvelle-Zélande (D3)</p>
<p>Mardi: Lituanie (D1) &#8211; Chine (C4)</p>
<p>Mardi: Argentine (A2) &#8211; Brésil (B3)</p>
</p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-grece-en-8es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; France-Turquie en 8es</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/</guid>
		<description><![CDATA[La France s&#8217;est inclinée de 12 points contre la Nouvelle-Zélande (82-70), lors du dernier match de la poule D. Les Bleus, qui ont vécu une fin de match catastrophique, devront défier la Turquie dimanche en huitième de finale. Found on Eurosport Sphere: Related Content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>La France s&#8217;est inclinée de 12 points contre la Nouvelle-Zélande (82-70), lors du dernier match de la poule D. Les Bleus, qui ont vécu une fin de match catastrophique, devront défier la Turquie dimanche en huitième de finale. </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-france-turquie-en-8es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Russie -Grèce : 73-69</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/</guid>
		<description><![CDATA[La Russie a battu la Grèce (69-73), lors de la dernière journée du groupe C du Mondial 2010. En cas de victoire contre la Nouvelle-Zélande à 20h00, la France défie les Hellènes, qui terminent à leur troisième place de leur poule. En cas de défaite de moins de 10 points, les Bleus joueront face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>La Russie a battu la Grèce (69-73), lors de la dernière journée du groupe C du Mondial 2010. En cas de victoire contre la Nouvelle-Zélande à 20h00, la France défie les Hellènes, qui terminent à leur troisième place de leur poule. </p>
<p>En cas de défaite de moins de 10 points, les Bleus joueront face à la Russie. Et en cas de revers de plus de 11 points ou plus, ils devront défier la Turquie, le pays hôte. </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-russie-grece-73-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro A &#8211; Zianveni remplace Sy</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrière Pape Sy du Havre, qui s&#8217;est engagé en faveur de l&#8217;équipe américaine des Atlanta Hawks, sera remplacé par l&#8217;ailier Maxime Zianveni de Chalon-sur-Saône. Pape Sy, 22 ans, a trouvé un accord avec le club du Havre, qu&#8217;il quitte alors qu&#8217;il lui restait un an de contrat, pour honorer la proposition de la franchise américaine. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>L&#8217;arrière Pape Sy du Havre, qui s&#8217;est engagé en faveur de l&#8217;équipe américaine des Atlanta Hawks, sera remplacé par l&#8217;ailier Maxime Zianveni de Chalon-sur-Saône.</p>
<p>Pape Sy, 22 ans, a trouvé un accord avec le club du Havre, qu&#8217;il quitte alors qu&#8217;il lui restait un an de contrat, pour honorer la proposition de la franchise américaine. Les discussions concernant l&#8217;éventuel départ de l&#8217;arrière havrais, qui avait été drafté par Atlanta en 53e position, ont finalement abouti. Pour pallier son départ, le club havrais a engagé pour une saison Maxime Zianveni, 31 ans (1,98 m). Ce joueur a été formé à Nancy où il est resté 10 ans. La saison dernière Zianveni jouait à Chalon-sur-Saône où il a tourné à 15 points et 8 rebonds en 29 minutes de jeu.</p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/pro-a-zianveni-remplace-sy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; La Chine qualifiée</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/</guid>
		<description><![CDATA[En battant Porto Rico (88-79), la Côte d&#8217;Ivoire a permis à la Chine de devenir le dernier des seize pays à atteindre les huitièmes de finale du Mondial au terme d&#8217;un match où les Ivoiriens sont eux-mêmes passés à deux doigts de se qualifier. Avant même de disputer son dernier match de poule, face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>En battant Porto Rico (88-79), la Côte d&#8217;Ivoire a permis à la Chine de devenir le dernier des seize pays à atteindre les huitièmes de finale du Mondial au terme d&#8217;un match où les Ivoiriens sont eux-mêmes passés à deux doigts de se qualifier.</p>
<p>Avant même de disputer son dernier match de poule, face à la Turquie jeudi soir, la Chine est assurée de finir quatrième du groupe C et de rencontrer la Lituanie, premier du groupe D, en huitièmes de finale mardi prochain. Même avec une seule victoire, la Chine terminerait devant Porto Rico et la Côte d&#8217;Ivoire à la différence de points particulière (+2 contre -1 aux Ivoiriens et aux Porto-Ricains) entre ces trois équipes.</p>
<p>Mais la Côte d&#8217;Ivoire est donc passée tout près d&#8217;une qualification, surtout qu&#8217;elle a encaissé un panier primé de Huertas à la toute dernière seconde, sans lequel elle se serait retrouvée à égalité parfaite avec la Chine! Pour les départager, il aurait alors fallu recourir au quotient points pour/points contre.</p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-la-chine-qualifiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Espagne-Canada : 89-67</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagne a remporté facilement son dernier match de poule du Mondial 2010 contre le Canada (89-67). Les Ibères ont fait tourner leur effectif encore une fois. Ricky Rubio (8 pts, 8 pds, 6 rbds en 25 min), Fran Vasquez (19 pts, 5 rbds en 15 min) ou encore Rudy Fernandez (19 pts, 5 rbds) ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>L&#8217;Espagne a remporté facilement son dernier match de poule du Mondial 2010 contre le Canada (89-67). </p>
<p>Les Ibères ont fait tourner leur effectif encore une fois. Ricky Rubio (8 pts, 8 pds, 6 rbds en 25 min), Fran Vasquez (19 pts, 5 rbds en 15 min) ou encore Rudy Fernandez (19 pts, 5 rbds) ont été les plus en vue côté espagnol. </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-espagne-canada-89-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Le Team USA facile</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/</guid>
		<description><![CDATA[Les Etats-Unis n&#8217;ont pas fait de détail pour venir à bout de la Tunisie (92-57), lors de leur cinquième rencontre du Mondial 2010. Le Team USA, qui termine à la première place de son groupe, ont fait tourner leur effectif. Eric Gordon a été le plus en vue (21 pts à 4 sur 7 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>Les Etats-Unis n&#8217;ont pas fait de détail pour venir à bout de la Tunisie (92-57), lors de leur cinquième rencontre du Mondial 2010. Le Team USA, qui termine à la première place de son groupe, ont fait tourner leur effectif.</p>
<p>Eric Gordon a été le plus en vue (21 pts à 4 sur 7 de loin) avec Kevin Durant (14 pts en 18 min), Stephen Curry (13 pts) et Russel Wesbrook (14 pts). </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/02/mondial-2010-le-team-usa-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Lituanie &#8211; France : 69-55</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/</guid>
		<description><![CDATA[La France a perdu son premier match du Mondial 2010 contre la Lituanie (69-55). Les Bleus, qui ont eu 15 points d&#8217;avance, ont craqué au fil du match et n&#8217;ont plus réussi à imposer leur jeu offensif. Ils devront l&#8217;emporter jeudi face à la Nouvelle-Zélande pour assurer la deuxième place. Found on Eurosport Sphere: Related [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>La France a perdu son premier match du Mondial 2010 contre la Lituanie (69-55). Les Bleus, qui ont eu 15 points d&#8217;avance, ont craqué au fil du match et n&#8217;ont plus réussi à imposer leur jeu offensif. Ils devront l&#8217;emporter jeudi face à la Nouvelle-Zélande pour assurer la deuxième place. </p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-lituanie-france-69-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial 2010 &#8211; Les Etats-Unis déroulent</title>
		<link>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/</link>
		<comments>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/</guid>
		<description><![CDATA[Les Etats-Unis ont décroché leur quatrième victoire de suite au Mondial 2010 contre le Liban (51-88). Le Team USA a fait tourner. Tous les Américains ont participé à la marque. Kevin Love termine toutefois meilleur marqueur (13 pts en 11 min) devant Kevin Durant (12 pts, 20 min). Found on Eurosport Sphere: Related Content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- sphereit start --><p>Les Etats-Unis ont décroché leur quatrième victoire de suite au Mondial 2010 contre le Liban (51-88). Le Team USA a fait tourner. Tous les Américains ont participé à la marque. Kevin Love termine toutefois meilleur marqueur (13 pts en 11 min) devant Kevin Durant (12 pts, 20 min).</p>
<p>Found on <a href="http://fr.sports.yahoo.com/eurosport/tickerdb/sport/8.xml" target="_blank" rel="nofollow">Eurosport</a></p>
<!-- sphereit end --><span style="margin-bottom:40px; border-bottom:none;"><a class="iconsphere" title="Sphere: Related Content" onclick="return Sphere.Widget.search('http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/')" href="http://www.sphere.com/search?q=sphereit:http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/">Sphere: Related Content</a></span><br/><br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slamdunking.eu/2010/09/01/mondial-2010-les-etats-unis-deroulent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
